Απο την μεγάλη γκάμα μοντέλων της EPSON έχουμε επιλέξει τα καλύτερα για τις ανάγκες χρήσης ενός προβολικού σε διαδραστικό πίνακα.
Epson EB-460 (για πίνακες με λόγο πλευρών 4:3)
Epson EB-440W (για πίνακες με λόγο πλευρών 16:10)
Γιατί να επιλέξετε τον προβολέα EB-460 ή ΕΒ-440W Η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα με τον προβολέα που είναι σχεδιασμένος για τη βελτίωση των παρουσιάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας, χάρη στην πολύ μικρή εμβέλεια που διαθέτει, το ενσωματωμένο ηχείο και την τεχνολογία 3LCD. Αποτελεί τον τέλειο σύντροφο για τους λευκούς πίνακες και ιδανικός για την αλληλεπιδραστική διδασκαλία. 
Χωρίς γυαλάδα, χωρίς σκιές Ο προβολέας πολύ μικρής εμβέλειας μπορεί να προβάλλει φωτεινή εικόνα πλάτους 70″ σε οθόνη φορμά 4/3 από απόσταση μόλις 12 εκ., καθιστώντας τον ιδανικό για τις αίθουσες διδασκαλίας και για την εξάλειψη των σκιών που προκαλούνται από άτομα και αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά στην οθόνη.
Ενσωματωμένο ηχείο Πιο καθαρός ήχος χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο 10 W, ώστε οι καθηγητές να είναι πάντα σίγουροι ότι θα ακούγονται.
Τεχνολογία 3LCD Οι παρουσιάσεις και τα μαθήματα ζωντανεύουν χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 3LCD προσφέροντας εκπληκτικό χρώμα και απίστευτες λεπτομέρειες.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Μοντέλο EB-440W EB-660
| Σύστημα προβολής | 3LCD | |
|---|---|---|
| Ζουμ | Σχεδιασμός με κάτοπτρο / Χειροκίνητη εστίαση | |
| Throw Ratio | 0.37:1 | |
|---|---|---|
| Εστιακή απόσταση | 4, 68 χιλ. | 4, 68 χιλ. |
| Μέγεθος οθόνης | 59″ έως 97″ | 63″ έως 102″ |
| Τιμή F | 1.80 | |
| Μεγέθυνση | Ψηφιακό x1.35 | |
| Ωρες λάμπας | 2500 ώρες / 3500 ώρες (κανονική / οικονομική λειτουργία) | |
|---|---|---|
| Τραπεζοειδής διόρθωση | Χειροκίνητα ±5° | |
| Εγχρωμη αναπαραγωγή | Πλήρες χρώμα | |
| Ανάλυση | WXGA – 16:10 (1280 x 800) | XGA – 4:3 (1024 x 768) |
| Colour Light Output | Κανονική/Οικονομική λειτουργία: 2200 / 1540 lumen | Κανονική/Οικονομική λειτουργία: 3000 / 2080 lumen |
| White Light Output | Κανονική/Οικονομική λειτουργία: 2200 / 1540 lumen | Κανονική/Οικονομική λειτουργία: 3000 / 2080 lumen |
| Τύπος λάμπας | 230 W UHE – E-TORL | |
| Βασική μορφοποίηση | 16:10 | 4:3 |
| Image Aspect | 16:10 | 4:3 |
| Λόγος αντίθεσης | 1600:1 | 2000:1 |
| Ελεγχος | 1 x RS-232C (D-sub 9 ακίδων), 1 x LAN (RJ45) | 1 x RS-232C (D-sub 9 ακίδων), 1 x LAN (RJ45) |
|---|---|---|
| Είσοδος Video | 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Component (D-sub 15 ακίδων) | 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Component (D-sub 15 ακίδων) |
| Υπολογιστής εξόδου | 1 x D-sub 15-ακίδων | |
| Είσοδος USB προβολής, Συσκευή μνήμης | 1 x USB 2, 0 τύπου A | 1 x USB 2, 0 τύπου A |
| Δίκτυο | 1 x LAN (RJ45) | |
| Υπολογιστής | 2 x D-sub 15 ακίδων (RGB), 1 x USB 2.0 τύπου B | 2 x D-sub 15 ακίδων (RGB), 1 x USB 2.0 τύπου B |
| Χαρακτηριστικά ασύρματου και ενσύρματου δικτύου | Προαιρετικό ασύρματο (802.11 a/b/g έως 54 mbps) | |
| Είσοδος ήχου | 2 x Stereo mini-jack, 1 x RCA (Λευκό/Κόκκινο), 1 x | 2 x Stereo mini-jack, 1 x RCA (Λευκό/Κόκκινο), 1 x |
| Εξοδος ηχείου | 1 x 10 watt | |
| Αμέση απενεργοποίηση | Ναι | |
|---|---|---|
| Απευθείας Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | Ναι | |
| On Screen Menu | 34 γλώσσες | |
| Λειτουργία χρώματος | 8 λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λευκού πίνακα | 8 λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λευκού πίνακα |
| Κλείστρο σίγασης AV | Λειτουργία ψηφιακής σίγασ | |
| Ασφάλεια | Κλείδωμα πληκτρολογίου, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, μπάρα ασφαλείας, προστασία | Κλείδωμα πληκτρολογίου, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, μπάρα ασφαλείας, προστασία |
| Εγγύηση προβολέα | 2 έτη | |
|---|---|---|
| Βάρος | 5.7 kg | 5, 7 κιλά |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή | 9 W / 1 W (κανονική/οικονομική λειτουργία) | |
| Επιτρεπτό Υψόμετρο λειτουργίας | 0 μ. έως 2.286 μ. | 0 m έως 2.286 m |
| Κατανάλωση Ενέργειας με Αναμένη Λάμπα | 338 W / 246 W (κανονική / οικονομική λειτουργία) | |
| Διαστάσεις ΒxΠxY | 369 x 481 x 115 χιλ. (χωρίς στηρίγματα) | |
| Εγγύηση λάμπας | 1 έτος | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C έως 35 °C | |
| Τροφοδοτικό | 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz |


